Xelter® T
TPE basati su SBC insaturi. Gradi per sovrastampaggio e coestrusione su PP e PP compound. Sviluppati su specifiche richieste del cliente per applicazioni tecniche.Name | Type | Hardness Shore A ISO 868 | Density ISO 1183 1/A | Tensile Strenght At Break ISO 37 | Elongation At Break ISO 37 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xelter® T 312A90 | TPS-(SBS) | 90 3s | 1.10 g/cm3 | 7.5 Mpa | 6000% |
Xelter® V
TPE vulcanizzati dinamicamente per stampaggio ad iniezione, estrusione, soffiaggio e calandramento. Gradi pe sovrastampaggio e coestrusione su PP e PP compound.Possibili autoestinguenti. Disponibilità di idoneità al contatto alimentare e per acqua potabile. Possibili colorazioni. Prodotti sviluppati su richieste specifiche del cliente.Name | Type | Hardness Shore A ISO 868 | Density ISO 1183 1/A | Tensile Strenght At Break ISO 37 | Elongation At Break ISO 37 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xelter® V 410/420A40- XXX-YYY | TPV-(PP+EPDM) | 40 15s | 0,90 g/cm3 | 3,0 Mpa | 350 % | |
Xelter® V 410/420A45- XXX-YYY | TPV-(PP+EPDM) | 45 15s | 0,90 g/cm3 | 3,5 Mpa | 450 % | |
Xelter® V 410/420A50- XXX-YYY | TPV-(PP+EPDM) | 50 15s | 0,90 g/cm3 | 4,0 Mpa | 500 % | |
Xelter® V 410/420A55- XXX-YYY | TPV-(PP+EPDM) | 55 15s | 0,90 g/cm3 | 5,0 Mpa | 550 % | |
Xelter® V 410/420A60- XXX-YYY | TPV-(PP+EPDM) | 60 15s | 0,90 g/cm3 | 5,3 Mpa | 500 % | |
Xelter® V 410/420A65- XXX-YYY | TPV-(PP+EPDM) | 65 15s | 0,90 g/cm3 | 5,8 Mpa | 520 % | |
Xelter® V 410/420A70- XXX-YYY | TPV-(PP+EPDM) | 70 15s | 0,90 g/cm3 | 7,1 Mpa | 560 % | |
Xelter® V 410/420A75- XXX-YYY | TPV-(PP+EPDM) | 75 15s | 0,90 g/cm3 | 8,0 Mpa | 600 % | |
Xelter® V 410/420A80- XXX-YYY | TPV-(PP+EPDM) | 80 15s | 0,90 g/cm3 | 9,4 Mpa | 620 % | |
Xelter® V 410/420A85- XXX-YYY | TPV-(PP+EPDM) | 85 15s | 0,90 g/cm3 | 10,5 Mpa | 600 % | |
Xelter® V 410/420A90- XXX-YYY | TPV-(PP+EPDM) | 90 15s | 0,90 g/cm3 | 12,5 Mpa | 630 % | |
Xelter® V 410/420A95-XXX-YYY | TPV-(PP+EPDM) | 95 15s | 0,90 g/cm3 | 15,0 Mpa | 750 % | |
Xelter® V 410/420D40-XXX-YYY | TPV-(PP+EPDM) | 40 15s | 0,93 g/cm3 | 18,5 Mpa | 700 % | |
Xelter® V 430A90- XXX-YYY | TPV-(PP+EPDM) | 40 15s | 0,92 g/cm3 | 12,5 Mpa | 630 % | |
Xelter® V 430D40- XXX-YYY | TPV-(PP+EPDM) | 40 15s | 0,94 g/cm3 | 18,5 Mpa | 700 % | |
Xelter® V 430D45- XXX-YYY | TPV-(PP+EPDM) | 45 15s | 0,94 g/cm3 | 21,5 Mpa | 710 % | |
Xelter® V 410/420A55- XXX-YYY-G2 | TPV-(PP+EPDM) | 58 15s | 0,93 g/cm3 | 5,3 Mpa | 492 % | |
Xelter® V 410/420A60- XXX-YYY-G1 | TPV-(PP+EPDM) | 60 15s | 0,90 g/cm3 | 6,8 Mpa | 550 % | |
Xelter® V 410/420A65- XXX-YYY-G1 | TPV-(PP+EPDM) | 65 15s | 0,90 g/cm3 | 6,5 Mpa | 550 % | |
Xelter® V 410/420A70- XXX-YYY-G1 | TPV-(PP+EPDM) | 70 15s | 0,90 g/cm3 | 8,0 Mpa | 650 % | |
Xelter® V 410/420A75- XXX-YYY-G1 | TPV-(PP+EPDM) | 75 15s | 0,90 g/cm3 | 9,2 Mpa | 650 % | |
Xelter® V 410/420A80- XXX-YYY-G1 | TPV-(PP+EPDM) | 80 15s | 0,90 g/cm3 | 9,1 Mpa | 700 % | |
Xelter® V 410/420A35- XXX-YYY-G2 | TPV-(PP+EPDM) | 35 15s | 0,90 g/cm3 | 3,5 Mpa | 400 % | |
Xelter® V 411A75-G00-SB0-E3D | TPV-(PP+EPDM) | 75 Shore A | 1,08 g/cm3 | 6 MPa | 700% |
Xelter® tech
Prodotti per sovrastampaggio e coestrusione su tecnopolimeri polari. Prodotti sviluppati su richieste specifiche del cliente.Name | Type | Hardness Shore A ISO 868 | Density ISO 1183 1/A | Tensile Strenght At Break ISO 37 | Elongation At Break ISO 37 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xelter® tech A11/A21A50- XXX-YYY | - | - | - | - | - | |
Xelter® tech A11/A21A55- XXX-YYY | Hybrid & High-Tech | 55 3s | 1,00 g/cm3 | 6,4 Mpa | 550 % | |
Xelter® tech A11/A21A60- XXX-YYY | Hybrid & High-Tech | 60 3s | 1,03 g/cm3 | 8,0 Mpa | 560 % | |
Xelter® tech A11/A21A65- XXX-YYY | Hybrid & High-Tech | 65 3s | 1,03 g/cm3 | 9,8 Mpa | 590 % | |
Xelter® tech A11/A21A70- XXX-YYY | Hybrid & High-Tech | 70 3s | 1,05 g/cm3 | 12,6 Mpa | 610 % | |
Xelter® tech A11/A21A75- XXX-YYY | Hybrid & High-Tech | 75 3s | 1,07 g/cm3 | 13,0 Mpa | 600 % | |
Xelter® tech A12/A22A80- XXX-YYY | Hybrid & High-Tech | 80 3s | 1,07 g/cm3 | 15,0 Mpa | 550 % | |
Xelter® tech A12/A22A85- XXX-YYY | Hybrid & High-Tech | 85 3s | 1,08 g/cm3 | 15,5 Mpa | 620 % | |
Xelter® tech A11/A21A90- XXX-YYY | Hybrid & High-Tech | 90 3s | 1,09 g/cm3 | 17,0 Mpa | 530 % | |
Xelter® tech A12/A22A90- XXX-YYY | Hybrid & High-Tech | 90 3s | 1,09 g/cm3 | 18,0 Mpa | 620 % | |
Xelter® tech B11A60- XXX-YYY | Hybrid & High-Tech | 60 3s | 1,04 g/cm3 | 4,6 Mpa | 600 % | |
Xelter® tech B11A65- XXX-YYY | Hybrid & High-Tech | 65 3s | 0,98 g/cm3 | 5,0 Mpa | 550 % | |
Xelter® tech B11A70- XXX-YYY | Hybrid & High-Tech | 70 3s | 1,08 g/cm3 | 5,0 Mpa | 650 % | |
Xelter® tech B11A75- XXX-YYY | Hybrid & High-Tech | 75 3s | 1,00 g/cm3 | 5,1 Mpa | 470 % | |
Xelter® tech B11A80- XXX-YYY | Hybrid & High-Tech | 80 3s | 1,08 g/cm3 | 6,2 Mpa | 600 % | |
Xelter® tech E13/E23A35- XXX-YYY-G1 | Hybrid & High-Tech | 35 3s | 1,20 g/cm3 | 4,7 Mpa | >800 % | |
Xelter® tech E11/E21A35- XXX-YYY-E1 | Hybrid & High-Tech | 35 3s | 0,95 g/cm3 | 8,3 Mpa | >800 % | |
Xelter® tech E11/E21A40- XXX-YYY | Hybrid & High-Tech | 40 3s | 0,98 g/cm3 | 8,6 Mpa | 730 % | |
Xelter® tech E11/E21A40- XXX-YYY-E1 | Hybrid & High-Tech | 40 3s | 0,95 g/cm3 | 6,8 Mpa | >800 % | |
Xelter® tech E13/E23A40- XXX-YYY-G1 | Hybrid & High-Tech | 40 3s | 1,20 g/cm3 | 5,3 Mpa | 750 % | |
Xelter® tech E11/E21A45- XXX-YYY-G1 | Hybrid & High-Tech | 45 3s | 0,95 g/cm3 | 7,8 Mpa | >800 % | |
Xelter® tech E11/E21A60- XXX-YYY-E1 | Hybrid & High-Tech | 60 3s | 1 g/cm3 | 10 Mpa | 800 % | |
Xelter® tech E11A35-XXX-DTG-C | Hybrid & High-Tech | 35 Shore A | 0.95 g/cm3 | 8 MPa | 800% | |
Xelter® tech B11A70-Bxx-E00 | Hybrid & High-Tech | 70 Shore A | 1,00 g/cm3 | 5 MPa | 500% |
Xelter® S
TPE basati su SBC saturi (HSBC) per stampaggio a iniezione ed estrusione. Gradi per sovrastampaggio e coestrusione su PP e PP compound. Tutte le durezze da 0 a 90 Sh A. Differenti densità da 0.9 a 1.3 g/cm3. Possibili autoestinguenti. Disponibilità di idoneità al contatto alimentare e per acqua potabile. Possibili colorazioni. Prodotti sviluppati su richieste specifiche del cliente.Name | Type | Hardness Shore A ISO 868 | Density ISO 1183 1/A | Tensile Strenght At Break ISO 37 | Elongation At Break ISO 37 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xelter® S 110/120A10- XXX-YYY | TPS-(SEBS/SEPS/…) | 10 3s | 0,88 g/cm3 | nb | >800 % | |
Xelter® S 110/120A20- XXX-YYY | TPS-(SEBS/SEPS/…) | 20 3s | 0,88 g/cm3 | 5,0 Mpa | >800 % | |
Xelter® S 110/120A30- XXX-YYY | TPS-(SEBS/SEPS/…) | 30 3s | 0,88 g/cm3 | 5,5 Mpa | >800 % | |
Xelter® S 110/120A40- XXX-YYY | TPS-(SEBS/SEPS/…) | 40 3s | 0,88 g/cm3 | 6,0 Mpa | >800 % | |
Xelter® S 110/120A50- XXX-YYY | TPS-(SEBS/SEPS/…) | 50 3s | 0,88 g/cm3 | 8,1 Mpa | >800 % | |
Xelter® S 110/120A60- XXX-YYY | TPS-(SEBS/SEPS/…) | 60 3s | 0,88 g/cm3 | 9,1 Mpa | >800 % | |
Xelter® S 110/120A70- XXX-YYY | TPS-(SEBS/SEPS/…) | 70 3s | 0,88 g/cm3 | 11,0 Mpa | 800 % | |
Xelter® S 110/120A80- XXX-YYY | TPS-(SEBS/SEPS/…) | 80 3s | 0,88 g/cm3 | 12,4 Mpa | 750 % | |
Xelter® S 110/120A90- XXX-YYY | TPS-(SEBS/SEPS/…) | 90 3s | 0,88 g/cm3 | 17,0 Mpa | 750 % | |
Xelter® S 111/121A10- XXX-YYY | TPS-(SEBS/SEPS/…) | 10 3s | 1,00 g/cm3 | nb | >800 % | |
Xelter® S 111/121A20- XXX-YYY | TPS-(SEBS/SEPS/…) | 20 3s | 1,00 g/cm3 | 4,8 Mpa | >800 % | |
Xelter® S 111/121A30- XXX-YYY | TPS-(SEBS/SEPS/…) | 30 3s | 1,00 g/cm3 | 6,0 Mpa | >800 % | |
Xelter® S 111/121A40- XXX-YYY | TPS-(SEBS/SEPS/…) | 40 3s | 1,00 g/cm3 | 6,4 Mpa | >800 % | |
Xelter® S 111/121A50- XXX-YYY | TPS-(SEBS/SEPS/…) | 50 3s | 1,00 g/cm3 | 8,5 Mpa | >800 % | |
Xelter® S 111/121A60- XXX-YYY | TPS-(SEBS/SEPS/…) | 60 3s | 1,00 g/cm3 | 9,0 Mpa | >800 % | |
Xelter® S 111/121A70- XXX-YYY | TPS-(SEBS/SEPS/…) | 70 3s | 1,00 g/cm3 | 10,6 Mpa | 800 % | |
Xelter® S 111/121A80- XXX-YYY | TPS-(SEBS/SEPS/…) | 80 3s | 1,00 g/cm3 | 12,0 Mpa | 750 % | |
Xelter® S 111/121A90- XXX-YYY | TPS-(SEBS/SEPS/…) | 90 3s | 1,00 g/cm3 | 15,5 Mpa | 750 % | |
Xelter® S 112/122A10- XXX-YYY | TPS-(SEBS/SEPS/…) | 10 3s | 1,10 g/cm3 | nb | >800 % | |
Xelter® S 112/122A20- XXX-YYY | TPS-(SEBS/SEPS/…) | 20 3s | 1,10 g/cm3 | 4,0 Mpa | >800 % | |
Xelter® S 112/122A30- XXX-YYY | TPS-(SEBS/SEPS/…) | 30 3s | 1,10 g/cm3 | 5,0 Mpa | >800 % | |
Xelter® S 112/122A40- XXX-YYY | TPS-(SEBS/SEPS/…) | 40 3s | 1,10 g/cm3 | 6,0 Mpa | >800 % | |
Xelter® S 112/122A50- XXX-YYY | TPS-(SEBS/SEPS/…) | 50 3s | 1,10 g/cm3 | 7,1 Mpa | >800 % | |
Xelter® S 112/122A60- XXX-YYY | TPS-(SEBS/SEPS/…) | 60 3s | 1,10 g/cm3 | 8,2 Mpa | >800 % | |
Xelter® S 112/122A70- XXX-YYY | TPS-(SEBS/SEPS/…) | 70 3s | 1,10 g/cm3 | 10,1 Mpa | 800 % | |
Xelter® S 112/122A80- XXX-YYY | TPS-(SEBS/SEPS/…) | 80 3s | 1,10 g/cm3 | 10,5 Mpa | 700 % | |
Xelter® S 112/122A90- XXX-YYY | TPS-(SEBS/SEPS/…) | 90 3s | 1,10 g/cm3 | 12,4 Mpa | 700 % | |
Xelter® S 113/123A30- XXX-YYY | TPS-(SEBS/SEPS/…) | 30 3s | 1,20 g/cm3 | 4,3 Mpa | >800 % | |
Xelter® S 113/123A40- XXX-YYY | TPS-(SEBS/SEPS/…) | 40 3s | 1,20 g/cm3 | 4,5 Mpa | 700 % | |
Xelter® S 113/123A50- XXX-YYY | TPS-(SEBS/SEPS/…) | 50 3s | 1,20 g/cm3 | 5,6 Mpa | >800 % | |
Xelter® S 113/123A60- XXX-YYY | TPS-(SEBS/SEPS/…) | 60 3s | 1,20 g/cm3 | 7,0 Mpa | 800 % | |
Xelter® S 113/123A70- XXX-YYY | TPS-(SEBS/SEPS/…) | 70 3s | 1,20 g/cm3 | 8,5 Mpa | 800 % | |
Xelter® S 113/123A80- XXX-YYY | TPS-(SEBS/SEPS/…) | 80 3s | 1,20 g/cm3 | 9,5 Mpa | 700 % | |
Xelter® S 113/123A90- XXX-YYY | TPS-(SEBS/SEPS/…) | 90 3s | 1,20 g/cm3 | 10,5 Mpa | 700 % | |
Xelter® S 113A55 | TPS-(SEBS/SEPS/…) | 55 3s | 1.20 g/cm3 | 5.5 Mpa | >800 % | |
Xelter® S 111A85 | TPS-(SEBS/SEPS/…) | 85 3s | 1.00 g/cm3 | 14 Mpa | 750 % |