Dafnelen®
Mieszanki homopolimerowe i kopolimerowe polipropylenu o podwyższonych właściwościach mechanicznych, opracowywane zgodnie z obowiązującymi normami i dopasowane do potrzeb rynku. Produkty dostępne są w szerokiej gamie kolorów i z certyfikatami niepalności, zarówno w wariantach bezhalogenowych, jak i zawierających halogeny.Nazwa | Mieszanka | MFI ISO 1133 | MFI (g/10’) ASTM D1238 | MEF ISO 178 | MFI (g/10’) ASTM D1238 | Próba udarności Izoda ISO 180/1A | Próba udarności Izoda ASTM D256 | Palność UL94 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dafnelen® CR 09/K | PP copo flame retardant halogen free UL94 V0 (0,8mm) | 10 g/10' | - | 1900 MPa | - | 3,5 Kj/m2 | - | Classe V0-5VA YC | |
Dafnelen® HP 1003/S | 50% glass fibers chemical grafting. | 3 g/10' | - | 10500 Mpa | - | 12 KJ/m2 | - | Classe HB | |
Dafnelen® HP 505/SW | PP homo 25% glass fiber, flame retardant V0 | 5 g/10' | - | 6500 MPa | - | 6 Kj/m2 | - | Classe V0 | |
Dafnelen® HP 605/SW | PP homo 30% glass fiber, flame retardant V0 | 4 g/10' | - | 8000 MPa | - | 7 Kj/m2 | - | Classe V0 YC | |
Dafnelen® HR 17/Y | Unfilled homopolymer polypropylene.Flame Retardant grade Halogen-free according to IEC 61249-2-21 | 17 g/10' | - | 1500 Mpa | - | 5 KJ/m2 | - | Classe V2 |
Dafneglass®
Polipropylen wzmacniany włóknem szklanym kompatybilizowanym chemicznie lub mechanicznie, cechujący się wysoką sztywnością i odpornością na uderzenia i wysokie temperatury, dostosowany do standardów obowiązujących w sektorach motoryzacyjnym i AGD.Produkty dostępne są w różnych kolorach i wymaganych przez dany sektor klasach uniepalnienia potwierdzonych certyfikatami zarówno dla wariantów bezhalogenowych, jak i zawierających halogeny.
Nazwa | Mieszanka | MFI ISO 1133 | MFI (g/10’) ASTM D1238 | MEF ISO 178 | MFI (g/10’) ASTM D1238 | Próba udarności Izoda ISO 180/1A | Próba udarności Izoda ASTM D256 | Palność UL94 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dafneglass® HP 505/K | PP homo 25% glass fiber, flame retardant grade without halogens, heat stabilized. | 3,5 g/10' | - | 7000 MPa | - | 7,3 Kj/m2 | - | Classe V0 | |
Dafneglass® HP 605/K | 30% chemically coupled glass fiber reinforced polypropylene. V0 flame retardant grade. Heat stabilized. Flame Retardant grade Without halogens. | 2 g/10' | - | 7600 Mpa | - | 8 KJ/m2 | - | Classe HB |
Dafneloy® V
Mieszanki poliestrowe (PBT) dostępne w różnych wariantach, o podwyższonej odporności na wysokie temperatury i działanie chemikaliów, cechujące się dobrą stabilnością wymiarową. Wybrane warianty mogą być wzmacniane włóknem szklanym, uniepalniaczem na bazie halogenów, posiadające certyfikat UL94. Istnieje możliwość zabarwienia na kolor wybrany przez klienta.Nazwa | Mieszanka | Gęstość ISO 1183 | MEF ISO 178 | Próba udarności Izoda ISO 180/1A | Palność UL94 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dafneloy® V B P03 | PBT 15% glass fiber. | 1,41 - 1,44 g/cm3 | 4500 MPa | 3 Kj/m2 | HB | |
Dafneloy® V B P06 | PBT 30% glass fiber reinforced. | 1,56 g/cm3 | 8500 MPa | 8 Kj/m2 | HB | |
Dafneloy® V XA P06 | PBT 30% glass fiber, flame retardant UL94 V0 1,7mm. | 1,65 g/cm3 | 9500 MPa | 8 Kj/m2 | V0 YC |
Dafneloy® D
Termoplastyczne mieszanki akrylowe (PMMA) o wysokiej przejrzystości i połysku. Posiadają certyfikat UL94. Dostępne w kolorze naturalnym lub kolorze wybranym przez klienta.Nazwa | Mieszanka | Gęstość ISO 1183 | MFI ISO 1133 | Próba udarności Izoda ISO 180/1A | Palność UL94 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dafneloy® D A8 | PMMA medium flow, high mechanical strength, for transparent and solid colors. | 1,16 - 1,18 g/cm3 | 7 gr/10' | 2 Kj/m2 | HB YC | |
Dafneloy® D A9 | PMMA low flow, high mechanical strength, for transparent and solid colors. | 1,16 - 1,18 g/cm3 | 3 gr/10' | 2 Kj/m2 | HB YC | |
Dafneloy® D H | PMMA good impact resistance. | 1,16 g/cm3 | 1,5 gr/10' | 6 Kj/m2 | HB |
Dafneblend®
Szeroka gama mieszanek na bazie różnych stopów polimerowych. Oferta obejmuje warianty wzmacniane, uniepalnione uniepalniaczem bezhalogenowym lub zawierającym halogeny i z certyfikatem UL94. Istnieje możliwość zabarwienia na kolor wybrany przez klienta.Nazwa | Mieszanka | Gęstość ISO 1183 | MFI ISO 1133 | Próba udarności Izoda ISO 180/1A | Palność UL94 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dafneblend® PK 201 | Blend PA/ABS good mechanical properties, good chemical resistance. | 1,07 g/cm3 | 30 gr/10' | 60 Kj/m2 | HB YC | |
Dafneblend® PK 202 | Blend PA/ABS high flowability and good mechanical properties, good chemical resistance. | 1,06 g/cm3 | 55 gr/10' | 50 Kj/m2 | HB YC | |
Dafneblend® PX 200 L | Blend PC/ASA good UV and weathering resistance, good impact strength. | 1,10 - 1,13 g/cm3 | 12 gr/10' | 30 Kj/m2 | HB | |
Dafneblend® PX500 L | Blend PC/ASA good UV and weathering resistance, high heat resistance, good impact strength. | 1,13 - 1,16 g/cm3 | 20 g/10' | 40 Kj/m2 | HB |
Nazwa | Mieszanka | Gęstość ISO 1183 | Vicat B/50 ISO 306 | Próba udarności Izoda ISO 180/1A | Palność UL94 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dafneblend® PK 202/L | Blend PA/ABS with high flow and good mechanical properties. UV stabilized. | 1,06 g/cm3 | 115 °C | 50 Kj/m2 | HB | |
Dafneblend® PM 200 | Blend ABS/PC general purpose, good flow properties. | 1,10 - 1,12 g/cm3 | 110 °C | 30 Kj/m2 | HB YC | |
Dafneblend® PM 500 | Blend PC/ABS general purpose, good flow properties and good impact resistance. | 1,13 - 1,15 g/cm3 | 118 °C | 35 Kj/m2 | HB YC | |
Dafneblend® PM 700 | Blend PC/ABS general purpose, good flow properties, good impact and heat resistance. | 1,15 - 1,16 g/cm3 | 129 °C | 55 Kj/m2 | HB YC | |
Dafneblend® PM 750XF | Blend PC/ABS flame retardant UL94 V1 1,5mm, halogen free, ball pressure test 125°C. | 1,16 g/cm3 | 130 °C | 50 Kj/m2 | V1 |
Nazwa | Mieszanka | Gęstość ISO 1183 | MEF ISO 178 | Próba udarności Izoda ISO 180/1A | Palność UL94 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dafneblend® PL 200/E | Blend PC/PBT impact modified, good mechanical resistance. | 1,22 g/cm3 | 2200 MPa | 50 Kj/m2 | HB | |
Dafneblend® PL 300/EC | Blend PC/PBT impact modified, good chemical resistance. | 1,18 g/cm3 | 1600 MPa | 60 Kj/m2 | HB | |
Dafneblend® PL 706 | Blend PC/PBT 30% glass fiber, low warpage, good chemical resistance. | 1,47 - 1,49 g/cm3 | 8000 MPa | 10 Kj/m2 | HB | |
Dafneblend® PM 700XF | Blend PC/ABS flame retardant UL94 V0 1,5 mm, halogen free. | 1,18 g/cm3 | 2300 MPa | 50 Kj/m2 | V0 YC |
Dafnelan®
Mieszanki na bazie kopolimerowych lub homopolimerowych żywic poliacetalowych (POM), cechujące się wysoką sztywnością i doskonałą odpornością na zużywanie się. Oferta obejmuje produkty wzmacniane włóknem szklanym, o zwiększonej udarności i smarowane silikonem, PTFE lub disiarczkiem molibdenu. Istnieje możliwość zabarwienia na kolor wybrany przez klienta.Nazwa | Mieszanka | Gęstość ISO 1183 | MFI ISO 1133 | Próba udarności Izoda ISO 180/1A | Palność UL94 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dafnelan® GR9 MS1 | POM COP lubricated MoS2. | 1,40 g/cm3 | 10 gr/10' | 6 Kj/m2 | HB | |
Dafnelan® GR9 T02 | POM COP PTFE modified. | 1,45 g/cm3 | 9 gr/10' | 5 Kj/m2 | HB | |
Dafnelan® GR9 T04 | POM COP PTFE modified | 1,48 - 1,50 g/cm3 | 9 gr/10' | 5 Kj/m2 | HB | |
Dafnelan® LR12 | POM OMO general purpose, medium viscosity. | 1,40 g/cm3 | 12 gr/10' | 9 Kj/m2 | HB | |
Dafnelan® LR2 | POM OMO general purpose, high viscosity. | 1,42 g/cm3 | 2 gr/10' | 15 Kj/m2 | HB | |
Dafnelan® LR9 P03/E | POM OMO 15% glass fibers, medium viscosity, high stiffness, low warpage. | 1,50 g/cm3 | 8 gr/10' | 5 Kj/m2 | HB |
Dafnetec®
Wysokiej klasy mieszanki siarczku polifenylenu (PPS) o doskonałej odporności na wysokie temperatury i działanie chemikaliów. Odporne na ogień. Wybrane warianty mogą być wzmacniane włóknem szklanym i zawierać wypełniacze mineralne. Istnieje możliwość zabarwienia na kolor wybrany przez klienta.Nazwa | Mieszanka | Gęstość ISO 1183 | MEF ISO 178 | Próba udarności Izoda ISO 180/1A | Palność UL94 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dafnetec® PPS G12 | PPS glass fiber and mineral filler, flame retardante UL94 V0 1,6mm. | 1,96/1,98 g/cm3 | 17500 MPa | 11 Kj/m2 | V0 | |
Dafnetec® PPS P08 | PPS 40% glass fiber, flame retardante UL94 V0 1,6mm. | 1,66/1,68 g/cm3 | 15200 MPa | 10 Kj/m2 | V0 |
Dafnetherm®
Przewodzące ciepło mieszanki na bazie różnych polimerów. Na życzenie klienta mogą zawierać różne wypełniacze zwiększające odporność na wysokie temperatury.Nazwa | Mieszanka | Rezystancja powierzchniowa IEC 93 | Przewodność cieplna ISO 22007-2 – w płaszczyźnie | Przewodność cieplna ISO 22007-2 – przez płaszczyznę | Palność UL94 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dafnetherm® PPBN16 | Inorganic filler, thermal conductive, electrical insulating. | > 1E12 Ohm | 1,4 W/(m*K) | 9 W/(m*K) | HB | |
Dafnetherm® PPGR16 | Crystalline carbon additive, thermal conductive, electrical conductive. | 1E3 Ohm | 3 W/(m*K) | 10 W/(m*K) | HB |
Dafneohm®
Przewodzące prąd elektryczny i odprowadzająca ładunki elektryczne mieszanki na bazie różnych żywic, dostępne w szerokiej gamie wariantów. Na życzenie klienta mogą zawierać różne wypełniacze lub dodatki ulepszające ich właściwości przewodzące. Istnieje możliwość zabarwienia na kolor wybrany przez klienta.Nazwa | Mieszanka | Gęstość ISO 1183 | MEF ISO 178 | Rezystancja powierzchniowa IEC 60093 | Palność UL94 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dafneohm® 6A KP06 | PA6 reinforced, electrically conductive. | 1,32/1,34 g/cm3 | 14000 MPa | 5E03 Ohm | HB | |
Dafneohm® EC CB 4 | PP electrically conductive. | 1,02 g/cm3 | 1000 MPa | 3E04 Ohm | HB | |
Dafneohm® EH K22_D | PP reinforced, electrically conductive. | 1 g/cm3 | 8000 MPa | 1E02 Ohm | HB |
Dafnemid®
Mieszanki na bazie poliamidu 6 i 66 (PA6 – PA66), o dobrej odporności na wysokie temperatury i doskonałych właściwościach mechanicznych. Oferta zawiera różne warianty wzmacniane włóknem szklanym lub węglowym bądź wypełniaczem mineralnym, o zwiększonej udarności, smarowane silikonem, PTFE lub disiarczkiem molibdenu, uniepalnione uniepalniaczem bezhalogenowym lub zawierającym halogeny, z certyfikatem UL94. Produkty mogą być zabarwione na kolor wybrany przez klienta.Nazwa | Mieszanka | Gęstość ISO 1183 | MEF ISO 178 | Próba udarności Izoda ISO 180/1A | Palność UL94 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dafnemid® 66A K04 | PA66 20% carbon fiber. | 1,22 g/cm3 | 12000 MPa | 5 Kj/m2 | HB | |
Dafnemid® 66A MS1 | PA66 lubricated MoS2. | 1,10/1,12 g/cm3 | 2000 MPa | 7 Kj/m2 | HB | |
Dafnemid® 66A T04 | PA66 lubricated Teflon. | 1,26 g/cm3 | 2800 MPa | 4 Kj/m2 | HB | |
Dafnemid® 66XA P05/T | PA66 25% glass fiber, heat stabilized, flame ritardant UL94 V0 0,8 mm, with halogens. | 1,50/1,55 g/cm3 | 8500 MPa | 9 Kj/m2 | V0 YC - GWFI 960 - GWIT 875 - RTI 140 | |
Dafnemid® 6A | PA6 medium viscosity. | 1,13 g/cm3 | 2700 MPa | 4 Kj/m2 | V2 | |
Dafnemid® 6A MS1 | PA6 lubricated with MoS2. | 1,14 g/cm3 | 2600 MPa | 5 Kj/m2 | HB | |
Dafnemid® 6A P06 | PA6 30% glass fiber reinforced. | 1,36 g/cm3 | 8000 MPa | 12 Kj/m2 | HB YC | |
Dafnemid® 6A P12/T | PA6 60% glass fiber, very high rigidity and strength, heat stabilized. | 1,70 g/cm3 | 19000 MPa | 16 Kj/m2 | HB | |
Dafnemid® 6XA P04 | PA6 20% glass fiber, flame retardant UL94 V0 1,7 mm, with halogen. | 1,54 g/cm3 | 6800 MPa | 6 Kj/m2 | V0 YC - GWFI 960, GWIT 850 |
Dafneloy® M
Mieszanki poliwęglanowe (PC) o właściwościach stanowiących dobre połączenie wytrzymałości, odporności na uderzenia i odporności na wysokie temperatury. Poszczególne warianty mogą być wzmacniane włóknem szklanym i cechować się zwiększoną udarnością. Posiadają certyfikat UL94 potwierdzający własności samogasnące, zawierają uniepalniacze na bazie związków bezhalogenowych lub halogenowych. Istnieje możliwość zabarwienia na wybrany przez klienta kolor, również przezroczysty.Nazwa | Mieszanka | Gęstość ISO 1183 | MFI ISO 1133 | Próba udarności Izoda ISO 180/1A | Palność UL94 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dafneloy® M A | PC low viscosity, good mechanical and high heat resistance, for transparent and solid colors. | 1,20 g/cm3 | 20 gr/10' | 55 Kj/m2 | HB | |
Dafneloy® M A/L | PC low viscosity, good mechanical and high heat resistance, UV stabilized, for transparent and solid colors. | 1,20 g/cm3 | 20 gr/10' | 55 Kj/m2 | HB | |
Dafneloy® M B | PC medium viscosity, good mechanical and high heat resistance, for transparent and solid colors. | 1,20 g/cm3 | 12 gr/10' | 65 Kj/m2 | HB | |
Dafneloy® M C | PC high viscosity, good mechanical and high heat resistance, for transparent and solid colors. | 1,2 g/cm3 | 8 gr/10' | 70 Kj/m2 | HB | |
Dafneloy® M XA P02 | PC 10% glass fiber reinforced, flame retardant, with halogens, UL94 V0 1,6 mm. | 1,26/1,30 g/cm3 | 10 gr/10' | 10 Kj/m2 | V0 YC | |
Dafneloy® M XF | PC flame retardant, halogen free, UL94 V0 1,6 mm. | 1,2 g/cm3 | 10 gr/10' | 60 Kj/m2 | V0 YC | |
Dafneloy® M XF EA | PC flame retardant, halogen free, UL94 V0 1,0 mm, impact modified. | 1,18 g/cm3 | 8 gr/10' | 70 Kj/m2 | V0 YC | |
Dafneloy® M XF P02 | PC 10% glass fiber reinforced, flame retardant, halogen free, UL94 V0 1,6 mm. | 1,26/1,30 g/cm3 | 10 gr/10' | 7 Kj/m2 | V0 YC |
Dafnelac®
Mieszanka styrenowa (ABS-SAN-ASA) dostępna w różnych wariantach o szerokim zakresie szybkości płynięcia oraz odporności na uderzenia i wysokie temperatury, dostosowana do potrzeb rynku i norm przemysłowych. Wybrane produkty są wzmacniane włóknem szklanym i posiadają certyfikat UL94 potwierdzający klasę palności HB uzyskaną dzięki zastosowaniu uniepalniacza na bazie halogenów. Istnieje możliwość zabarwienia na wybrany przez klienta kolor o wysokim lub niskim połysku.Nazwa | Mieszanka | Gęstość ISO 1183 | MFI ISO 1133 | Próba udarności Izoda ISO 180/1A | Palność UL94 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dafnelac® AS2B | ASA high flow, good mechanical properties. Antistatic. UV stabilized. | 1,07 g/cm3 | 30 gr/10' | 10 KJ/m2 | HB YC | |
Dafnelac® AS3/LT | ASA improved thermal resistance, good chemical, UV and weathering resistance. | 1,07 g/cm3 | 10 gr/10' | 12 Kj/m2 | HB YC | |
Dafnelac® FXC | ABS flame retardant, UL94 V0 - 5VA on 1,7mm. | 1,18 - 1,20 g/cm3 | 40 gr/10' | 11 Kj/m2 | V0 - 5VA YC | |
Dafnelac® FXC B | ABS flame retardant, UL94 V0 – 5VA on 1,7mm, antistatic and UV stabilized. | 1,18 - 1,20 g/cm3 | 40 gr/10' | 11 KJ/m2 | V0 - 5VA YC | |
Dafnelac® FXC NEUTRO/T | ABS with goog heat resistance, good processability. Flame retardant grade with halogens. | 1,20 g/cm3 | 25 g/10' | 10 Kj/m2 | ||
Dafnelac® FXC T | ABS flame retardant, with improved heat resistance, UL94 V0 - 5VA on 1,7mm. | 1,2 g/cm3 | 25 gr/10' | 10 Kj/m2 | V0 - 5VA YC | |
Dafnelac® KE | ABS low flow, high impact resistance, suitable for extrusion and vacuumforming. | 1,04 g/cm3 | 5 gr/10' | 25 Kj/m2 | HB | |
Dafnelac® NRP | SAN general purpose for injection moulding, for transparent and solid colors. | 1,07 g/cm3 | 15 gr/10' | 2 Kj/m2 | HB | |
Dafnelac® NRP P04 | SAN 20% glass fiber reinforced. | 1,22 g/cm3 | 9 gr/10' | 3 Kj/m2 | HB | |
Dafnelac® SF | ABS high flow, general purpose, good impact resistance. | 1,04 g/cm3 | 35 gr/10' | 16 Kj/m2 | HB YC | |
Dafnelac® SF/A BLACK S4F | High flow, general purpose. Black color. Antistatic. | 1,04 g/cm3 | 34 g/10' | 18 Kj/m2 | HB | |
Dafnelac® SF/B | ABS high flow, general purpose, good impact resistance, antistatic and UV stabilized. | 1,04 g/cm3 | 35 gr/10' | 16 KJ/m2 | HB YC | |
Dafnelac® SF/B ATX | ABS high flow and good mechanical properties. Antistatic. UV stabilized. For food compliance uses. | 1,04 g/cm3 | 35 gr/10' | 16 KJ/m2 | HB YC | |
Dafnelac® SF/B DARK COLOR MATT | ABS good flow, low gloss appearance. Antistatic. UV stabilized. | 1,04 g/cm3 | 30 g/10' | 10 Kj/m2 | HB | |
Dafnelac® SF/B MET | ABS high flow, general purpose, metallized colour. Antistatic. UV stabilized. | 1,04 g/cm3 | 35 g/10' | 12 Kj/m2 | HB | |
Dafnelac® SN | - | - | - | - | - | |
Dafnelac® SN AC | ABS medium flow, improved chemical resistance. | 1,04 g/cm3 | 20 gr/10' | 20 Kj/m2 | HB YC | |
Dafnelac® TH | ABS high heat resistance Vicat B/50 102°C. | 1,05 g/cm3 | 13 gr/10' | 12 Kj/m2 | HB YC | |
Dafnelac® TM | ABS medium heat resistance Vicat B/50 100°C. | 1,05 g/cm3 | 16 gr/10' | 12 Kj/m2 | HB YC | |
Dafnelac® TX | ABS very high heat resistance Vicat B/50 110°C. | 1,05 g/cm3 | 6 gr/10' | 11 Kj/m2 | HB |
Dafnestil®
Mieszanka styrenowa (PS) dostępna w różnych wariantach, cechująca się odpornością na uderzenia i wysokie temperatury zgodną z normami obowiązującymi w sektorach urządzeń AGD i elektrycznym. Wybrane produkty są uniepalnione uniepalniaczem na bazie halogenów. Istnieje możliwość zabarwienia na kolor wybrany przez klienta.Nazwa | Mieszanka | Gęstość ISO 1183 | MFI ISO 1133 | Próba udarności Izoda ISO 180/1A | Palność UL94 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dafnestil® AM | HIPS medium impact, good heat resistance and high stiffness. | 1,04 g/cm3 | 10 gr/10' | 5 Kj/m2 | HB | |
Dafnestil® AT | HIPS high impact, heat resistant and high stiffness. | 1,04 g/cm3 | 5 gr/10' | 6 Kj/m2 | HB | |
Dafnestil® AXB | HIPS high impact, flame retardant UL94 V2 1,6mm - GWFI 850 1,00mm. | 1,10/1,12 g/cm3 | 12 gr/10' | 6 Kj/m2 | V2 1,6mm - GWFI 850 | |
Dafnestil® AXE | HIPS high impact, flame retardant UL94 V2 1,6mm - GWFI 960 1,00mm. | 1,17 g/cm3 | 6 gr/10' | 5 Kj/m2 | V2 1,6mm - GWFI 960 | |
Dafnestil® AXF | HIPS high impact, flame retardant UL94 V2 1,6mm - GWFI 750 1,00mm. | 1,14/1,17 g/cm3 | 7 gr/10' | 5 Kj/m2 | V2 1,6mm - GWFI 750 | |
Dafnestil® AXR | HIPS high impact, flame retardant UL94 V0 1,6mm - GWFI 960 2,00mm. | 1,14/1,18 g/cm3 | 10 gr/10' | 6 Kj/m2 | V0 - GWFI 960 | |
Dafnestil® KU | GPPS good fluidity and good heat resistance. | 1,05 g/cm3 | 10 gr/10' | 1,7 Kj/m2 | HB |