Isoplen®
Mieszanki homopolimerowe i kopolimerowe polipropylenu o podwyższonych właściwościach mechanicznych, opracowywane zgodnie z obowiązującymi normami i dopasowane do potrzeb rynku. Produkty dostępne są w szerokiej gamie kolorów i z certyfikatami niepalności, zarówno w wariantach bezhalogenowych, jak i zawierających halogeny.Nazwa | Compound | MFI ISO 1133 | MEF ISO 178 | Izod Notched ISO 180/1A | Flammability UL94 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Isoplen® A H F | PP homo, natural colour medium flowability | 12 g/10' | 1400 MPa | 3,3 Kj/m2 | Classe HB | |
Isoplen® H2 T V | PP homo, natural colour, heat stabilized, high flowability | 20 g/10' | 1400 MPa | 5 Kj/m2 | Classe HB | |
Isoplen® A K F | PP copo, medium flowability | 13 g/10' | 1300 MPa | 11 Kj/m2 | Classe HB | |
Isoplen® A K Z | PP copo, high flowability | 21 g/10' | 1350 MPa | 5,6 Kj/m2 | Classe HB | |
Isoplen® FR V2 | PP copo flame retardant low halogen content | 10 g/10' | 1400 MPa | 10 Kj/m2 | Classe V2 YC | |
Isoplen® HK X V0 HF | Unfilled. Heat stabilized. Flame Retardant grade without halogens. | 10 g/10' | 1600 Mpa | 3,5 KJ/m2 | Classe V0 YC |
Isofil®
Modyfikowany polipropylen o standardowych lub podwyższonych parametrach, z różnymi wypełniaczami mineralnymi (T/TC/CaCO3/BaSO4/mika) zależnie od potrzeb rynku i wymagań norm przemysłowych. Właściwości wymagane dla danego zastosowania, specyfikacje i kolory dobierane są wspólnie z klientem. Certyfikowane warianty uniepalnione są dostępne zarówno w wersjach bezhalogenowych, jak i zawierających halogeny.Nazwa | Compound | MFI ISO 1133 | MEF ISO 178 | Izod Notched ISO 180/1A | Flammability UL94 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Isofil® H 20 TP X | PP homo 20% talc natural colour | 9 g/10' | 2600 MPa | 3 Kj/m2 | Classe HB | |
Isofil® H 40 TP F | PP homo 40% talc | 12 g/10' | 4000 MPa | 2,4 Kj/m2 | Classe HB | |
Isofil® K 20 TP X | PP copo 20% talc | 10 g/10' | 2000 MPa | 7 Kj/m2 | Classe HB | |
Isofil® K 40 TP V | PP copo 40% talc | 20 g/10' | 3400 MPa | 4,2 Kj/m2 | Classe HB | |
Isofil® HK 10 TVHM | 10% micro talc filled polypropylene. | 20 g/10' | 2400 MPa | 4 Kj/m2 | Classe HB YC | |
Isofil® HK 30 TVH0 | 30% talc filled homopolymer polypropylene. | 20 g/10' | 3400 Mpa | 3,3 KJ/m2 | Classe HB YC | |
Isofil® HK 35 GVH0 | 35% talc filled copolymer polypropylene. | 21 g/10' | 3100 Mpa | 3,3 KJ/m2 | Classe HB YC | |
Isofil® K 40 T | 40% talc filled polypropylene. | 7 g/10' | 4200 Mpa | 2,6 KJ/m2 | Classe HB | |
Isofil® K 20 T xxx HB | 20% talc filled copolymer polypropylene. | 16 g/10' | 2300 Mpa | 6,5 KJ/m2 | Classe HB YC | |
Isofil® HK 20 TCH0 | 20% mineral filled polypropylene. Heast stabilized. | 6 g/10' | 2300 Mpa | 3,3 KJ/m2 | Classe HB YC | |
Isofil® HK 20 TFH0 | 20% mineral filled polypropylene. Heat stabilized. | 13 g/10' | 2300 Mpa | 3,3 KJ/m2 | Classe HB YC | |
Isofil® K 40 T xxx HB | 40% talc filled copolymer polypropylene. Heat stabilized. | 8 g/10' | 3800 Mpa | 2,6 KJ/m2 | Classe HB YC | |
Isofil® HK 30 TSH1 | 30% talc filled polypropylene homopolymer. Heat stabilized. | 3 g/10' | 3500 Mpa | 5 KJ/m2 | Classe HB YC |
Isoglass®
Polipropylen wzmacniany włóknem szklanym kompatybilizowanym chemicznie lub mechanicznie, cechujący się wysoką sztywnością i odpornością na uderzenia i wysokie temperatury, dostosowany do standardów obowiązujących w sektorach motoryzacyjnym i AGD.Produkty dostępne są w różnych kolorach i wymaganych przez dany sektor klasach uniepalnienia potwierdzonych certyfikatami zarówno dla wariantów bezhalogenowych, jak i zawierających halogeny.
Nazwa | Compound | MFI ISO 1133 | MEF ISO 178 | Izod Notched ISO 180/1A | Flammability UL94 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Isoglass® H 30 FVL C | PP homo 30% glass fiber. Heat stabilized. | 6 g/10' | 5800 MPa | 11,5 Kj/m2 | Classe HB YC | |
Isoglass® H 20 FVL X | 20% glass fiber polypropylene. Heat stabilized. | 8 g/10' | 3900 Mpa | 7,4 KJ/m2 | Classe HB YC | |
Isoglass® HGV 6002D | 30% glass fiber homopolymer polypropylene. Heat stabilized. Detergent Resistant. | 17 g/10' | 5600 Mpa | 9,1 KJ/m2 | Classe HB YC | |
Isoglass® H3V 6009D | 30% talc filled and glass fiber reinforced polypropylene homopolymer. Heat stabilized. Detergent resistant. | 17 g/10' | 4700 Mpa | 5 KJ/m2 | Classe HB YC | |
Isoglass® H 20 CGF X HS | 20% chemically coupled glass fiber reinforced homopolymer polypropylene. Compliant to VW 44045-PP9. Heat stabilized. | 8 g/10' | 4000 Mpa | 7 KJ/m2 | Classe HB | |
Isoglass® H 30 CGF C UV | 30% chemically coupled glass fiber reinforced polypropylene. Low odor and emission. Compliant to VW44045-PP10 and VW50180. UV stabilized. Heat stabilized. | 5 g/10' | 5800 Mpa | 9 KJ/m2 | Classe HB | |
Isoglass® K 30 CGF X | 30% glass fiber reinforced copolymer polypropylene. | 8 g/10' | 4000 Mpa | 16 KJ/m2 | Classe HB | |
Isoglass® 4F 4030U | 22% chemically coupled glass fiber and mineral filled reinforced polypropylene copolymer. Good stiffness and impact strenght balance combined with high flowability. UV stabilized. | 14 g/10' | 3200 Mpa | 9 KJ/m2 | Classe HB | |
Isoglass® H 30 CGF F UV | 30% glass fiber reinforced homopolymer polypropylene. UV stabilized. | 13 g/10' | 5000 Mpa | 8 KJ/m2 | Classe HB | |
Isoglass® ST 8020N | 40% chemically coupled glass fiber reinforced polypropylene homopolymer. UV stabilized. Heat stabilized. | 4 g/10' | 8000 Mpa | 10 KJ/m2 | Classe HB | |
Isoglass® H 30 CGF S HS | 30% glass fiber reinforced homopolymer polypropylene. Heat stabilized. | 5 kg/10' | 6000 Mpa | 10 KJ/m2 | Classe HB | |
Isoglass® SC 6029X | 30% chemically coupled glass fiber reinforced copolymer polypropylene. UV stabilized. Heat stabilized. | 5 g/10' | 4500 Mpa | 22 KJ/m2 | Classe HB | |
Isoglass® H 30 GFT3 C HS | 30% glass fiber and talc filled polypropylene. Compliant to MS-55246 PP130.50. Heat stabilized. | 8 g/10' | 4500 Mpa | 7 KJ/m2 | Classe HB |
Green Isofil®
Polipropylen z wypełniaczem mineralnym, produkowany częściowo z surowców pochodzących z odpadów przemysłowych i pokonsumpcyjnych. Poszczególne warianty są zgodne z wybranymi normami wprowadzonymi ostatnio przez sektory motoryzacyjny i AGD.Nazwa | Compound | MFI ISO 1133 | MEF ISO 178 | Izod Notched ISO 180/1A | Flammability UL94 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Green Isofil® HK 40 C F | PP copo 40% calcium carbonate, heat stabilized, detergent resistant. | 20 g/10' | 1900 MPa | 3,3 Kj/m2 | Classe HB | |
Green Isofil® K 30 T T HS | 30% talc filled polypropylene copolymer. Industrial quality. Heat stabilized. | 3 g/10' | 2200 MPa | 6 Kj/m2 | Classe HB |
Green Isoglass®
Polipropylen wzmacniany włóknem szklanym, produkowany częściowo z surowców pochodzących z odpadów przemysłowych i pokonsumpcyjnych. Poszczególne warianty są zgodne z wybranymi normami wprowadzonymi ostatnio przez sektory motoryzacyjny i AGD.Nazwa | Compound | MFI ISO 1133 | MEF ISO 178 | Izod Notched ISO 180/1A | Flammability UL94 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Green Isoglass® H 30 CGF C HS | 30% chemically coupled glass fiber reinforced polypropylene with 30% circular polymer source. Heat stabilized. | 6 g/10' | 4900 MPa | 9 Kj/m2 | Classe HB | |
Green Isoglass® H 40 CGF X HS | 40% glass fiber reinforced polypropylene. Industrial quality. Heat stabilized. | 10 g/10' | 6000 MPa | 9 Kj/m2 | Classe HB |